La nascita del Parco Naturale Alpe Veglia nel 1978, e Alpe Devero nel 1990 ha portato alla realizzazione di numerosi studi e ricerche a carattere naturalistico. Il grado di conoscenza per quest’area può pertanto essere considerato relativamente completo.
È evidenziabile una elevata diversità e la presenza di un numero considerevole di specie di attenzione (68, di cui 45 a protezione assoluta secondo la legge reg. 32, 16 nella lista rossa per il Piemonte, e 6 nella lista rossa per l’Italia).
Per quanto concerne le Direttive europee, la flora del sito comprende una specie (Aquilegia alpina L.) inclusa nell'Allegato IV e tre specie (Arnica montana L., Artemisia genipi Weber, Lycopodium annotinum L.), incluse nell'Allegato V della Direttiva Habitat.
Ad oggi risultano inoltre documentate ben 33 specie endemiche alpine o specificamente W-alpine. Assumono infine una notevole importanza specie tipiche delle torbiere e dei laghi glaciali in diverse fasi di interrimento.
Nel SIC si collocano alcune delle poche stazioni note a livello provinciale di specie quali Saponaria lutea (Antonietti, 2002; Pirocchi, com.pers.), Anemone baldensis (Pirocchi, com. pers.), Draba hoppeana (Antonietti, 2002), Listera cordata (Pirocchi, Sartori, Vandoni, 2001, com. pers.), Pleurospermum austriacum (Banfi, 1992), Primula integrifolia, Tophyeldia pusilla (Pirocchi, com pers.), Silene vallesia (Antonietti, 2002). Non si hanno informazioni di ritrovamenti recenti che confermino la segnalazione di Berardia subacaulis Vill.
Flora:pteridofite
Nome scientifico | Berna | Direttiva habitat | Lista rossa Piemonte | Lista rossa Italia | Legge 32 reg. Piemonte |
---|---|---|---|---|---|
Lycopodium annotitum L. | V | ||||
Woodsia alpina (Bolton) S.F. | |||||
Gray | LR |
Flora: spermatofite
Nome scientifico | Berna | Cites | Direttiva habitat | Lista rossa Piemonte | Lista rossa Italia | Legge 32 reg. Piemonte |
---|---|---|---|---|---|---|
Aconitum napellus L. | X | |||||
Aconitum variegatum L. | X | |||||
Aconitum vulparia Rchb. | X | |||||
Androsace alpina (L.) Lam. | X | |||||
Androsace obtusifolia All. | VU | LR | X | |||
Androsace vandellii (Turra) Chiov. | X | |||||
Anemone baldensis L. | X | |||||
Aquilegia alpina L. | IV | X | ||||
Arctostaphylos uva-ursi (I.) Spreng. | D | |||||
Arnica montana L. | D | V | ||||
Artemisia genipi Weber | V | |||||
Aster alpinus L. | X | |||||
Astragalus frigidus (L.) A. Gray | LR | |||||
Caltha palustris L. (tutte le ssp) | X | |||||
Campanula excisa Schleicher | X | |||||
Cephalanthera rubra (L.) L. C. Rich. | B | X | ||||
Chamaeorchis alpina L. C. Rich. | B | |||||
Coeloglossum viride (L.) Hartm. | B | |||||
Daphne mezereum L. | X | |||||
Draba hoppeana Rchb. | LR | |||||
Drosera rotundifolia L. | VU | X | ||||
Epipactis atropurpurea Sch. & Tell. | B | X | ||||
Eriophorum vaginatum L. | LR | |||||
Eritrichium nanum (All.) Schrader | X | |||||
Gentiana asclepiadea L. | X | |||||
Gentiana bavarica L. | X | |||||
Gentiana brachyphylla Vill. | X | |||||
Gentiana purpurea L. | X | |||||
Genzianella tenella (Rottb.) Borner | X | |||||
Geum reptans L. | X | |||||
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. | B | X | ||||
Kobresia simpliciuscola (Wahlenb.) Mack. | LR | |||||
Leucorchis albida (L.) E. Mayer | B | |||||
Lilium martagon L. | X | |||||
Listera cordata (L.) R. Br. | B | |||||
Listera ovata (L.) R. Br. | B | |||||
Menyanthes trifoliata L. | X | |||||
Nigritella nigra (L.) Rchb. | B | X | ||||
Orchis maculata L. | B | X | ||||
Orchis mascula L. | B | X | ||||
Orchis sambucina L. | B | X | ||||
Platanthera bifolia (L.) Rich. | B | X | ||||
Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. | LR | |||||
Potentilla palustris (L.) Scop. | CR | VU | ||||
Primula farinosa L. | X | |||||
Primula halleri Ghmelin | X | |||||
Primula hirsuta All. | X | |||||
Primula integrifolia L. | X | |||||
Pulsatilla vernalis (L.) Miller | X | |||||
Ranunculus alpestris L. | X | |||||
Ranunculus glacialis L. | X | |||||
Rhaponticum scariosum Lam. (tutte ssp) | X | |||||
Saponaria lutea L. | LR | LR | X | |||
Saussurrea discolor (L.) DC. | X | |||||
Saxifraga biflora All. | LR | X | ||||
Saxifraga cotyledon L. | X | |||||
Saxifraga oppositifolia L. | X | |||||
Saxifraga retusa Gouan | X | |||||
Sedum villosum L. ssp. villosum | VU | VU | ||||
Silene vallesia L. | ||||||
Soldanella pusilla Baumg. | X | |||||
Sparganium angustifolium Michx. | LR | VU | ||||
Stipa johannis Celak. | LR | |||||
Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. | LR | LR | ||||
Viola pinnata L. | LR | |||||
Vitaliana primulaeflora Bertol. | X |
Last update: 19/04/2018 ore 07:48:10